品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 临沂三元 | 冷拔 | 4600 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 临沂三元 | 冷拔 | 4500 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 临沂三元 | 冷拔 | 4400 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂三元 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂三元 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 临沂三元 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 临沂三元 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 临沂三元 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 新冶特 | 热轧 | 4300 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 4300 | - | 货少 |
【备注】